# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ফতেপুর হানু মিয়ার বাড়ী হইতে সোহরাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সলিংকরন | ১১-১২-২০২২ | ০৫-০১-২০২৩ | 2 | এলজিএসপি | ৩,৩২,৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | এলজিএসপি-২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | =২৪,৮১,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | এলজিএসপি-২ প্রকল্প: ২০১৫-১৬ অর্থবছর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | =২৪,৮১,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | কুরনী ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক হইতে আজাদা সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মটি ভরাট ও ইট সলিংকরন | ২২-১০-২০২২ | ১৬-১১-২০২২ | ৮ | এলজিএসপি | ৯০,৭৭১/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | পারদিঘী বটতলা বাজোরে মাটি ভরাট | ০১-০২-২০২৩ | ১০-০২-২০২৩ | 1 | অন্যান্য | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এলজিএসপি-২ প্রকল্প তালিকা-২০১৪-১৫ অর্থবছর | এলজিএসপি | =১৩,৩৯,০৪৪/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৭ | কাবিখা | ১,৩,৭ | ||||||
২৮ | টি,আর প্রকল্প | ২,৩,৪,৫,৭,৮,৯ | ||||||
২৯ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,৩,৭ | কাবিখা | |||
৩০ | কাবিটা | ২ | =৯৪,০০০/- | |||||
৩১ | এলজিইডি'রপ্রকল্প | এলজিইডি | ||||||
৩২ | কাবিটা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,৭,৯ | কাবিটা | =১,৫৩,৩৯৫/- | ||
৩৩ | জিআর | জি আর | ||||||
৩৪ | কাবিখা প্রকল্প | ৭,৭,৫,৩,৭ | ||||||
৩৫ | কাবিখা প্রকল্প | ৯, ৮ | ||||||
৩৬ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭,৭,৫,৩,৭ | কাবিখা | |||
৩৭ | কাবিখা প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭,৯ | কাবিখা | |||
৩৮ | টিআর প্রকল্প-২০১৩-১৪ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭,৭,৫,৩ | ||||
৩৯ | টিআর প্রকল্প-২০১৩-১৪ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭,৭,৫,৩ | টিআর | |||
৪০ | টিআর প্রকল্প-২০১৪-১৫ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,৩,৫,৭,৯ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস