২০১৩-১৪ অর্থবছর
টিআর প্রকল্প সমুহ:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাউল |
১ | শুভূল্যা প্রগতি তরুন সংঘ উন্নয়ন (রেজি: নং-ট,ম-০০৪৮) | ২.০০০ মে: টন |
২ | শুভূল্যা জুম্বাবাড়ী নয়া মিয়ার বাড়ী হইতে মফিজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মে: টন |
৩ | থলপাড়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
৪ | ফতেপুর পশ্চিমপাড়া রহমান মাস্টারের বাড়ী হইতে লেবু চেয়ারম্যানের বাড়ীর পেছন দিয়া মুস্তি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০ মে: টন |
২০১৩-১৪ অর্থবছর
টিআর প্রকল্প সমুহ:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাউল |
১ | শুভূল্যা প্রগতি তরুন সংঘ উন্নয়ন (রেজি: নং-ট,ম-০০৪৮) | ২.০০০ মে: টন |
২ | শুভূল্যা জুম্বাবাড়ী নয়া মিয়ার বাড়ী হইতে মফিজ উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মে: টন |
৩ | থলপাড়া দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
৪ | ফতেপুর পশ্চিমপাড়া রহমান মাস্টারের বাড়ী হইতে লেবু চেয়ারম্যানের বাড়ীর পেছন দিয়া মুস্তি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস