২০১৪-১৫ অর্থবছর
টিআর প্রকল্প (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং
| প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | মন্তব্য |
১.
| থলপাড়া আশরাফুল হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
২ | থলপাড়া আল-মদিনা জামে মসজিদে ১৫০ ওয়াট/১০০ এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৩ | পারদিঘী উলামা সমিতি উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৪ | থলপাড়া প্যাছান্ডা নাট মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৫. | চাকলেশ্বর মহিম পাগলার আশ্রমে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৬. | চাকলেশ্বর ইদ্রিস মৃধার বাড়ীতে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৭. | ফতেপুর পশ্চিম পাড়া সিদ্দিকিয়া জামে মসজিদে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৮. | পারদিঘী ইউনাইটেড ক্লাব উন্নয়ন। রেজি: নং-০১২ | ২.০০০ মে: টন |
|
|
| ২.৫০০ মে: টন |
|
| মোট= | =১১.৫০০ মে: টন |
|
২০১৪-১৫ অর্থবছর
টিআর প্রকল্প (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং
| প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | মন্তব্য |
১.
| থলপাড়া আশরাফুল হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
২ | থলপাড়া আল-মদিনা জামে মসজিদে ১৫০ ওয়াট/১০০ এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৩ | পারদিঘী উলামা সমিতি উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৪ | থলপাড়া প্যাছান্ডা নাট মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৫. | চাকলেশ্বর মহিম পাগলার আশ্রমে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৬. | চাকলেশ্বর ইদ্রিস মৃধার বাড়ীতে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৭. | ফতেপুর পশ্চিম পাড়া সিদ্দিকিয়া জামে মসজিদে ১৫০ ওয়াট/১০০এ এমপি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ১.০০০ মে: টন |
|
৮. | পারদিঘী ইউনাইটেড ক্লাব উন্নয়ন। রেজি: নং-০১২ | ২.০০০ মে: টন |
|
|
| ২.৫০০ মে: টন |
|
| মোট= | =১১.৫০০ মে: টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস