# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ফতেপুর হানু মিয়ার বাড়ী হইতে সোহরাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সলিংকরন | 11-12-2022 | 05-01-2023 | 2 | lgsp | ৩,৩২,৩০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | এলজিএসপি-২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | =২৪,৮১,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |||
23 | এলজিএসপি-২ প্রকল্প: ২০১৫-১৬ অর্থবছর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | =২৪,৮১,৯৮২/- | বাস্তবায়িত | |||
24 | কুরনী ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক হইতে আজাদা সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মটি ভরাট ও ইট সলিংকরন | 22-10-2022 | 16-11-2022 | ৮ | lgsp | ৯০,৭৭১/- | বাস্তবায়িত | |
25 | পারদিঘী বটতলা বাজোরে মাটি ভরাট | 01-02-2023 | 10-02-2023 | 1 | Others | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | এলজিএসপি-২ প্রকল্প তালিকা-২০১৪-১৫ অর্থবছর | lgsp | =১৩,৩৯,০৪৪/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
27 | কাবিখা | ১,৩,৭ | ||||||
28 | টি,আর প্রকল্প | ২,৩,৪,৫,৭,৮,৯ | ||||||
29 | কাবিখা প্রকল্প | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,৩,৭ | kabita | |||
30 | কাবিটা | ২ | =৯৪,০০০/- | |||||
31 | এলজিইডি'রপ্রকল্প | lged | ||||||
32 | কাবিটা প্রকল্প | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১,৭,৯ | kabita | =১,৫৩,৩৯৫/- | ||
33 | জিআর | gr | ||||||
34 | কাবিখা প্রকল্প | ৭,৭,৫,৩,৭ | ||||||
35 | কাবিখা প্রকল্প | ৯, ৮ | ||||||
36 | কাবিখা প্রকল্প | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭,৭,৫,৩,৭ | kabita | |||
37 | কাবিখা প্রকল্প | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৭,৯ | kabita | |||
38 | টিআর প্রকল্প-২০১৩-১৪ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭,৭,৫,৩ | ||||
39 | টিআর প্রকল্প-২০১৩-১৪ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭,৭,৫,৩ | tr | |||
40 | টিআর প্রকল্প-২০১৪-১৫ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১,৩,৫,৭,৯ | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS