২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজি এসপি-২ এর আওতায়
ইউপি উন্মোক্ত সভায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | খাত |
১. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ২ | =২,০০০,০০/- | তথ্য ও প্রযুক্তি |
২. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য আইপি এস, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও পেনড্রাইভ ক্রয়। | ২ | =১,০১,০০০/- | তথ্য ও প্রযুক্তি |
৩. | ১ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ১ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
৪. | ২ নং ওয়ার্ডেও বিবিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ২ | =৬০,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৫. | ৩ নং ওয়ার্ডেও বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩ | =৬৫,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৬. | ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৪ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
৭. | ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৫ | =৬৫,১২৯/- | পানি সরবরাহ |
৮. | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৬ | =৬০,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৯. | ৮ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৮ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
১০. | ক) চাকলেশ্বর আশ্রম হইতে দুলালের বাড়ী পর্যন্তরাস্তায় ২’’ -০’’ ডায়াপাইপ স্থাপন (দুই স্থানে)।
খ) চাকলেশ্বর আশ্রম হইতে সাইদের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালী ঘরের সামনে ২’’ -০’’ ডায়াপাইপ স্থাপন। | ৯ | =২,০০,০০০/-
=১,০০,০০০/- | যোগাযোগ |
| মোট= |
| =১০,৩১,১২৯/- |
|
২০১২-১৩ অর্থ বছরের এলজি এসপি-২ এর আওতায়
ইউপি উন্মোক্ত সভায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | সম্ভাব্য বরাদ্দের পরিমান | খাত |
১. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়। | ২ | =২,০০০,০০/- | তথ্য ও প্রযুক্তি |
২. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য আইপি এস, প্রিন্টার, ডিজিটাল ক্যামেরা ও পেনড্রাইভ ক্রয়। | ২ | =১,০১,০০০/- | তথ্য ও প্রযুক্তি |
৩. | ১ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ১ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
৪. | ২ নং ওয়ার্ডেও বিবিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ২ | =৬০,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৫. | ৩ নং ওয়ার্ডেও বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩ | =৬৫,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৬. | ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৪ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
৭. | ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৫ | =৬৫,১২৯/- | পানি সরবরাহ |
৮. | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৬ | =৬০,০০০/- | পয়ঃ নিষ্কাশন |
৯. | ৮ নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে নলকুপ টিউবওয়েল সরবরাহ। | ৮ | =৬০,০০০/- | পানি সরবরাহ |
১০. | ক) চাকলেশ্বর আশ্রম হইতে দুলালের বাড়ী পর্যন্তরাস্তায় ২’’ -০’’ ডায়াপাইপ স্থাপন (দুই স্থানে)।
খ) চাকলেশ্বর আশ্রম হইতে সাইদের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালী ঘরের সামনে ২’’ -০’’ ডায়াপাইপ স্থাপন। | ৯ | =২,০০,০০০/-
=১,০০,০০০/- | যোগাযোগ |
| মোট= |
| =১০,৩১,১২৯/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস