২০১২-১৩ অর্থবছর
টি, আর প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ফতেপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
২ | ফতেপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৩ | থলপাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৪ | বিশ্বরোড হইতে মুশুরিয়াঘোনা মেঞ্জু মেম্বারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় মঙ্গলের বাড়ীর সামনে মাটি ভরাট। | ২ মে: টন |
|
৫ | শুভূল্যা প্রগতি সংঘ উন্নয়ন। রেজি: নং-ট-০০৪৮ | ২ মে: টন |
|
৬ | গোবিন্দপুর শিব মন্দির উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৭ | সুতানড়ী পাগল মন্দির উন্নয়ন। | ৪ মে: টন |
|
৮ | সুতানড়ী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩ মে: টন |
|
৯ | হাট ফতেপুর বাজার কালী মন্দির উন্নয়ন। | ১ মে: টন |
|
১০ | বহনতলী রাধাগোবিন্দ নাট মন্দির উন্নয়ন। | ১ মে: টন |
|
২০১২-১৩ অর্থবছর
টি, আর প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | ফতেপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
২ | ফতেপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৩ | থলপাড়া কালী মন্দির উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৪ | বিশ্বরোড হইতে মুশুরিয়াঘোনা মেঞ্জু মেম্বারের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় মঙ্গলের বাড়ীর সামনে মাটি ভরাট। | ২ মে: টন |
|
৫ | শুভূল্যা প্রগতি সংঘ উন্নয়ন। রেজি: নং-ট-০০৪৮ | ২ মে: টন |
|
৬ | গোবিন্দপুর শিব মন্দির উন্নয়ন। | ২ মে: টন |
|
৭ | সুতানড়ী পাগল মন্দির উন্নয়ন। | ৪ মে: টন |
|
৮ | সুতানড়ী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩ মে: টন |
|
৯ | হাট ফতেপুর বাজার কালী মন্দির উন্নয়ন। | ১ মে: টন |
|
১০ | বহনতলী রাধাগোবিন্দ নাট মন্দির উন্নয়ন। | ১ মে: টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস