ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
১ | মো: মানিক মিয়া |
|
|
|
২ | শ্রীবাস রাজবংশী |
|
|
|
৩ | আ: খালেক মিয়া |
|
|
|
৪ | নোয়াই চন্দ্র মন্ডল |
|
|
|
৫ | ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল |
|
|
|
৬ | হারাধন মহল্লাদার |
|
|
|
৭ | ভাদুরী |
|
|
|
৮ | সাগর মন্ডল |
|
|
|
৯ | ক্ষিতিশ সরকার |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস